|
|
上海注册公司- 企业税率
|
|
作者:admin 更新时间:2006-7-12
浏览次数:
|
行 业 计算
依据 流转税 社会事业建设费 带征数 综合带征数
税种 小规模 一般
纳税人 企业
所得税 个人
所得税 教育附加
工业 产品生产 销售额 增值税 6% 17% 1% 0.20% 0.30% 1.50%
加工、修理、修配 销售额 增值税 6% 17% 1.50% 0.30% 0.30% 2.10%
商业经营 黄沙、石子、水泥、石灰、砖瓦、木材、钢材 销售额 增值税 4% 13%
17% 0.25% 0.05% 0.03% 0.33%
其它货物 销售额 增值税 4% 13%
17% 0.50% 1.10% 0.03% 0.63%
服务业 建筑业 营业收入 营业税 3% 1% 0.20% 0.40% 1.2%
装潢业 营业收入 营业税 3% 2% 0.40% 0.40% 2.80%
广告业 营业收入 营业税 5% 4% 3.50% 0.70% 0.30% 4.50%
咨询业 营业收入 营业税 5% 5% 1% 0.30% 6.30%
其它行业 营业收入 营业税 5% 2% 0.40% 0.30% 2.70%
房地产业 房产开发 营业收入 营业税 5% 15% 0.40% 0.40% 2.70%
房产经营 销购差额 营业税 5% 2% 0.40% 0.40% 2.70%
房产咨询 营业收入 营业税 5% 5% 1% 0.30% 6.30%
陆上运输 营业收入 营业税 3% 1.50% 0.30% 0.30% 仓储业 营业收入 营业税 5% 4% 0.80% 0.30% 水上运输 营业收入 营业税 3% 0.80% 0.16% 0.30%
|
|
|
|